Тарифы (без НДС)
Ориентировочные цены на основные направления. Точная сумма — после оценки объёма и даты забора. При регулярных поставках — от 12 % скидка от базового прайса.
FTL — фура 20 т
| Маршрут | Обычный груз | Рефрижератор | ADR |
|---|---|---|---|
| Москва ↔ СПб (700 км) | 42 000 ₽ | 54 000 ₽ | 66 000 ₽ |
| Москва ↔ Казань (820 км) | 48 000 ₽ | 62 000 ₽ | 74 000 ₽ |
| Москва ↔ Екб (1800 км) | 95 000 ₽ | 118 000 ₽ | 142 000 ₽ |
| Москва ↔ Нск (3300 км) | 168 000 ₽ | 210 000 ₽ | 248 000 ₽ |
| Москва ↔ Минск | 58 000 ₽ | 72 000 ₽ | — |
| Москва ↔ Алматы | 280 000 ₽ | 340 000 ₽ | по запросу |
LTL — сборные грузы
| Маршрут | До 100 кг | 1 паллета | Кубометр |
|---|---|---|---|
| Москва → СПб | 1 400 ₽ | 3 800 ₽ | 2 600 ₽/м³ |
| Москва → Казань | 1 800 ₽ | 4 600 ₽ | 3 200 ₽/м³ |
| Москва → Екб | 3 200 ₽ | 8 400 ₽ | 5 600 ₽/м³ |
| Москва → Нск | 5 400 ₽ | 14 200 ₽ | 9 800 ₽/м³ |
В цену включено: подача машины, погрузка / разгрузка силами экспедитора, страхование груза до 300 000 ₽. Дополнительно оплачивается: упаковка, паллетирование, крепёж, хранение свыше 24 часов.
Срочная доставка
+40 % к тарифу FTL за круглосуточный выезд (водитель в пути). Актуально если груз нужно доставить в течение 18 часов.